白羽山キャンペーン用キャラクター:ザローニン(仮)

前回、戦死したアーシェラさんに代わり、投入するキャラクターを仮組中。
予測される最終到達レベルである20レベルまでは考えておく方向で。

  • 6/12更新:細部を修正。

レギュレーション(16Lv時点から投入)

  • 能力値:32 point
  • 経験点:120,000xp?
  • 所持金:260,000gp

プロファイル

  • 名前:
  • 性別:男
  • サイズ:中型
  • 種族:人間
  • 言語:共通語、エルフ語
  • クラス:ウォーブレード17/ソードセイジ2/ローニン1
  • レベル:20
  • ヒット・ポイント:136(17d12+2d8+1d10)/16時点:104(13d12+2d8+1d10)
  • セーヴィング・スロー:頑健/反応/意志:14/18/16
  • アーマー・クラス:30

能力値

能力値 基本 種族 成長 強化 体得 合計
筋力 10         10/+0
敏捷 16   +4 +4   24/+7
耐久 10         10/+0
知力 14         14/+2
判断 16     +6   22/+6
魅力 10         10/+0

成長

Lv クラス BAB 頑健 反応 意志 特技 クラスの特徴 修得武技 順部済武芸 修得構え
1 ウォーブレード1 1.0 2.50 0.33 0.33 《武器の妙技》《技能の達人》 戦時の冴え(反応ST)、武器適性 3 3 1
2 ソードセイジ1 1.5 2.83 2.83 2.83 《武器熟練:ショートソード他》 素早き反応+1、流派専念:シャドウ・ハンド 3/6 3/4 1/1
3 ウォーブレード2 2.5 3.33 3.16 3.16 《技能熟練:はったり》 直感回避 4/6 3/4 1/1
4 ウォーブレード3 3.5 3.83 3.49 3.49   戦闘の熱狂 5/6 3/4 1/1
5 ウォーブレード4 4.5 4.33 3.82 3.82     5/6 4/4 2/1
6 ウォーブレード5 5.5 4.83 4.15 4.15 《攻防一体》《迎え撃ち》 ボーナス特技 6/6 4/4 2/1
7 ウォーブレード6 6.5 5.33 4.48 4.48   直感回避強化 6/6 4/4 2/1
8 ローニン1 7.5 7.83 4.81 4.81 急所攻撃+1d6、悪名   6/6 4/4 2/1
9 ウォーブレード7 8.5 8.33 5.14 5.14 《煩わしき挟撃者》 戦闘の狡知(ダメージ) 7/6 4/4 2/1
10 ウォーブレード8 9.5 8.83 5.47 5.47     7/6 4/4 2/1
11 ソードセイジ2 10 9.16 5.97 5.97   ACボーナス 7/7 4/4 2/2
12 ウォーブレード9 11 9.56 6.30 6.30 《戦う千両役者》《抜刀トランス:ダイヤモンド・マインド》 ボーナス特技 8/6 4/4 2/1
13 ウォーブレード10 12 10.0 6.63 6.63     8/6 5/4 3/1
14 ウォーブレード11 13 10.5 6.96 6.96   戦闘技能(対抗判定) 9/6 5/4 3/1
15 ウォーブレード12 14 11.0 7.29 7.29 《フェイント強化》   9/6 5/4 3/1
16 ウォーブレード13 15 11.5 7.62 7.62 《不安を誘う静謐》 ボーナス特技 10/6 5/4 3/1
17 ウォーブレード14 16 12.0 7.95 7.95     10/6 5/4 3/1
18 ウォーブレード15 17 12.5 8.27 8.27 《復旧合わせの回復》 戦闘体得(機会攻撃) 11/6 6/4 3/1
19 ウォーブレード16 18 13.0 8.60 8.60     11/6 6/4 4/1
20 ウォーブレード17 19 13.5 8.93 8.93 ボーナス特技 12/6 6/4 4/1

修得武技/ダイヤモンド・マインド(武技レベル9)

  • グレーター・インサイトフル・ストライク
  • マインド・オーヴァー・ボディ
  • ルビー・ナイトメア・ブレード
  • サファイア・ナイトメア・ブレード(ソードセージ分)

修得武技/タイガー・クロウ(武技レベル9)

  • ハンターズ・センス(構え)
  • リーピング・ドラゴン・スタンス(構え)
  • クロー・アット・ザ・ムーン
  • ラピッド・ベア・ストライク
  • ソアリングラプター・ストライク
  • ウルフ・クライムズ・ザ・マウンテン
  • スウィーピング・ドラゴン・ストライク

修得武技/ホワイト・レイヴン(武技レベル9)

  • ボルスターリング・ヴォイス(構え)
  • ダウス・ザ・フレイムス
  • リーディング・ジ・アタック

修得武技/シャドウ・ハンド(武技レベル5)

  • アイランド・オヴ・ブレーズ(構え)
  • アサシンズ・スタンス(構え)
  • クリンギング・シャドウ・ストライク
  • シャドウ・ブレード・テクニック
  • シャドウ・ジョーント

修得武技/ストーン・ドラゴン(武技レベル5)

修得武技/セッティング・サン(武技レベル5)

修得武技/デザート・ウィンド(武技レベル5)

  • ディストラクティング・エンバー
  • ウィンド・ストライド
  • バーニング・ブレード

技能

技能名 対応能力値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
〈威圧〉 【魅】 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈解錠〉 【敏】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈解読〉 【知】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈鑑定〉 【知】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈隠れ身〉 【敏】 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
〈軽業〉 【敏】 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 7 8 9 10 11 11 11
〈聞き耳〉 【判】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈騎乗〉 【敏】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈偽造〉 【知】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈芸能:舞踏〉 【魅】 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
〈交渉〉 【魅】 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6
〈真意看破〉 【判】 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
〈視認〉 【判】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈忍び足〉 【敏】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈呪文学〉 【知】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈情報収集〉 【魅】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈職能〉 【判】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈精神集中〉 【耐】+2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
〈水泳〉 【筋】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈製作〉 【知】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈生存〉 【判】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈捜索〉 【知】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈装置無力化〉 【知】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈脱出術〉 【敏】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈知識(貴族・王族)〉 【知】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈知識(建築術・工学)〉 【知】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈知識(神秘学)〉 【知】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈知識(宗教)〉 【知】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈知識(自然)〉 【知】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈知識(次元界)〉 【知】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈知識(ダンジョン探索)〉 【知】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈知識(地理)〉 【知】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈知識(歴史)〉 【知】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈知識(地方)〉 【知】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈知識(サイオニクス)〉 【知】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈跳躍〉 【筋】+5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
〈治療〉 【判】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈手先の早業〉 【敏】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈登攀〉 【筋】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈動物使い〉 【魅】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈縄使い〉 【敏】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈はったり〉 【魅】+13 2 2 3 3 4 4 5 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
〈平衡感覚〉 【敏】 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
〈変装〉 【魅】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〈魔法装置使用〉 【魅】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

装備(16Lv時点)

部位 名称 価格
武器 冷たい鉄製(来訪者:悪)ベイン・ホーリィ・ワキザシ(ショートソード)+3 74,310gp
  3連カプセル取付器 450gp
  カプセル:ゴースト・タッチ6 900gp
  カプセル:シルヴァー3) 300gp
防具 ミスラル製ソウルファイアー・チェイン・シャツ+3 50,100gp
防具 高品質ダスタナ 175gp
頭部 アイウーン・ストーン(水・食糧不要) 4,000gp
マスク・オヴ・ライズ 17000gp
ベリアプト・オヴ・ウィズダム+6 36,000gp
胴体 ヴェスト・オヴ・レジスタンス+3 9,000gp
   
   
両腕    
両手 グラブズ・オヴ・デクスタリティ+4 16,000gp
リング リング・オヴ・フリーダム・オヴ・ムーヴメント 40,000gp
リング    
両足 ブーツ・オヴ・ストライディング・アンド・スプリンギング 5,500gp
その他 ヒューワーズ・ハンディ・ハヴァサック 2,000gp
  ロープ(絹)、鎖、陽光棒×10 60gp
総計   260,000gp
残金   4,205gp